Pasy klinowe Z to najmniejszy rodzaj pasa klasycznego pasa klinowego. Wymiary pasa to 10mm szerokości i 6mm wysokości. Pasy klinowe znajdują zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Występują one w różnych wykonaniach jakościowych. Prędkość obwodowa z jaką może pracować pas klinowy typu Z to maksymalnie 40m/s. Pasy wzmacniane mogą pracować w temperaturze od -35st. C do +100st. C. Pasy klinowe wykonane są z materiałów odpornych na działanie olejów
Pasy klinowe dostępne w sklepie EBMiA.pl – Kliknij i sprawdź ceny!
Nazwy pasa klinowego Z u różnych producentów
Optibelt: optibelt VB
Gates: Hi-Power
Wymiary pasa klinowego Z
Szerokość: około 10 mm (w zależności od producenta)
Wysokość: 6 mm
Oznaczenie | Długość [mm] | Oznaczenie | Długość [mm] |
---|---|---|---|
Z312 | 312 | Z1120 | 1120 |
Z337 | 337 | Z1122 | 1122 |
Z397 | 397 | Z1142 | 1142 |
Z422 | 422 | Z1150 | 1150 |
Z447 | 447 | Z1160 | 1160 |
Z450 | 450 | Z1172 | 1172 |
Z462 | 462 | Z1180 | 1180 |
Z472 | 472 | Z1182 | 1182 |
Z475 | 475 | Z1187 | 1187 |
Z485 | 485 | Z1200 | 1200 |
Z497 | 497 | Z1202 | 1202 |
Z500 | 500 | Z1216 | 1216 |
Z502 | 502 | Z1225 | 1225 |
Z522 | 522 | Z1230 | 1230 |
Z530 | 530 | Z1237 | 1237 |
Z537 | 537 | Z1247 | 1247 |
Z547 | 547 | Z1250 | 1250 |
Z552 | 552 | Z1257 | 1257 |
Z560 | 560 | Z1272 | 1272 |
Z562 | 562 | Z1275 | 1275 |
Z575 | 575 | Z1280 | 1280 |
Z582 | 582 | Z1292 | 1292 |
Z597 | 597 | Z1300 | 1300 |
Z600 | 600 | Z1317 | 1317 |
Z610 | 610 | Z1320 | 1320 |
Z622 | 622 | Z1342 | 1342 |
Z630 | 630 | Z1350 | 1350 |
Z652 | 652 | Z1368 | 1368 |
Z670 | 670 | Z1393 | 1393 |
Z672 | 672 | Z1400 | 1400 |
Z692 | 692 | Z1422 | 1422 |
Z710 | 710 | Z1444 | 1444 |
Z722 | 722 | Z1450 | 1450 |
Z730 | 730 | Z1472 | 1472 |
Z732 | 732 | Z1497 | 1497 |
Z747 | 747 | Z1500 | 1500 |
Z750 | 750 | Z1522 | 1522 |
Z752 | 752 | Z1546 | 1546 |
Z772 | 772 | Z1550 | 1550 |
Z775 | 775 | Z1572 | 1572 |
Z785 | 785 | Z1597 | 1597 |
Z787 | 787 | Z1600 | 1600 |
Z797 | 797 | Z1622 | 1622 |
Z800 | 800 | Z1648 | 1648 |
Z822 | 822 | Z1650 | 1650 |
Z825 | 825 | Z1673 | 1673 |
Z842 | 842 | Z1697 | 1697 |
Z847 | 847 | Z1700 | 1700 |
Z850 | 850 | Z1722 | 1722 |
Z862 | 862 | Z1747 | 1747 |
Z872 | 872 | Z1750 | 1750 |
Z875 | 875 | Z1772 | 1772 |
Z887 | 887 | Z1797 | 1797 |
Z897 | 897 | Z1800 | 1800 |
Z900 | 900 | Z1822 | 1822 |
Z910 | 910 | Z1850 | 1850 |
Z922 | 922 | Z1872 | 1872 |
Z935 | 935 | Z1900 | 1900 |
Z947 | 947 | Z1922 | 1922 |
Z950 | 950 | Z1997 | 1997 |
Z972 | 972 | Z2000 | 2000 |
Z975 | 975 | Z2022 | 2022 |
Z980 | 980 | Z2100 | 2100 |
Z997 | 997 | Z2120 | 2120 |
Z1000 | 1000 | Z2142 | 2142 |
Z1022 | 1022 | Z2240 | 2240 |
Z1038 | 1038 | Z2260 | 2260 |
Z1050 | 1050 | Z2262 | 2262 |
Z1052 | 1052 | Z2310 | 2310 |
Z1060 | 1060 | Z2360 | 2360 |
Z1063 | 1063 | Z2382 | 2382 |
Z1072 | 1072 | Z2500 | 2500 |
Z1082 | 1082 | Z2522 | 2522 |
Z1102 | 1102 | Z2800 | 2800 |
Pasy klinowe i koła pasowe to niezwykle istotna rzecz. Kola pasowe zobaczyć można pod tym adresem.
Ciężko było znaleźć ten artykuł w google, strona ciekawa, zasługuje na lepsze pozycje w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie w 2015 stało się skomplikowane, jest coś co ci się napewno przyda, poszukaj sobie w google – niezbędnik dla każdego webmastera